Aftonbladet Söndag har tesspelat årets nya sällskap och delat ut betyg.
Aftonbladets speltest 2013
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Jungle speed | 69 | 20 | Asmodée | |
| Nya familjens frågespel | 64 | 15 | Tactic | |
| Eternas | 67 | 3 | Peliko | |
| M.I.G Det goda livet | 76 | 8 | Compete Now | |
| Sätt Sprätt på en Miljoooooon! | 64 | 9 | Alga | |
| Sveriges Mästerkock | 67 | 8 | Alga | |
| Hobbiten Kortspel | 49 | 6 | Peliko | |
| Vagabond (2013) | 73 | 14 | Alga | |
| Othello Junior | 65 | 7 | Alga | |
| Hoppsan | 72 | 7 | Peliko | |
| Story | 72 | 8 | Ninja print | |
| Röda tråden | 62 | 6 | Nicogame | |
| Jippijaja Quiz Original | 62 | 6 | Kylskåpspoesi | |
| Ett ölspel | 53 | 5 | Nicogame | |
| Ticket to ride | 100 | 1 | Days of wonder | |
| Hufvudstaden | 71 | 3 | Ninja print | |
| Det svenska matspelet | 45 | 6 | Nicogame | |
| Quizmysteriet | 80 | 7 | Bergsala Enigma | |
| Sveriges (ot)Roligaste Ögonblick | 68 | 6 | Kylskåpspoesi | |
| Kändis | 47 | 5 | Kylskåpspoesi | |
| Hissa & dissa | 58 | 11 | Tactic | |
| A-Ö familjens ordjakt | 77 | 17 | Tactic | |
| Familjespelet | 70 | 10 | Tactic | |
| Enigma | 75 | 3 | Competo | |
| iKNOW | 76 | 14 | Tactics | |
| Blitz 2.0 | 80 | 1 | Competo | |
| Sportquiz | 82 | 2 | Bonnier | |
| Super Farmer | 64 | 5 | Bergsala Enigma | |
| Hotel Mystery | 20 | 2 | Competo | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                