Sydsvenskan har testspelat årets nya brädspel och delat ut betyg.
Sydsvenskans speltest 2017
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Pippi Långstrump – Hitta rätt i Villa Villekulla | 50 | 1 | Peliko | |
| Mjaumory | 48 | 6 | Pug förlag | |
| Five little fish | 67 | 7 | Alga | |
| Lista rätt | 79 | 11 | Tactic | |
| MIG 0-100 | 73 | 23 | M.I.G | |
| Ubongo 3D | 80 | 10 | Egmont | |
| Touché | 74 | 19 | Tactic | |
| Qube – Flaggor och länder | 59 | 9 | Alga | |
| Word Rush | 73 | 11 | Tactic | |
| Trolljakten | 61 | 11 | Wow! | |
| Vem vet mest? Junior | 69 | 6 | Tactic | |
| It’s a deal | 57 | 11 | Tactic | |
| Jag är alias | 69 | 8 | Tactic | |
| Bang To 10 | 70 | 11 | Alga | |
| Babblarna Kan-du-göra-spelet | 71 | 9 | Egmont | |
| Smart 10 | 73 | 5 | Mindtwister | |
| Qube – Utan tvekan (2017) | 64 | 9 | Alga | |
| Gigglebug | 64 | 3 | Peliko | |
| Qube – På Spåret | 83 | 8 | Alga | |
| Staccups | 65 | 2 | Martinex | |
| Bananagrams | 61 | 6 | Peliko | |
| Coral Reef | 80 | 7 | Tactic | |
| Doobidoo | 80 | 10 | Alga | |
| Pratmakarna | 74 | 10 | Egmont | |
| Icebreaker snow | 62 | 3 | Peliko | |
| Qube – Alfapet | 73 | 8 | Alga | |
| Gold armada | 75 | 7 | Tactic | |
| Ord för ord | 80 | 14 | WOW | |
| Escape The Room: Mysteriet i Stjärnkikarens Herrgård | 81 | 3 | Martinex | |
| MIG Familj Gul | 73 | 15 | MIG | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                