Västerbottens-Kurriren testar årets sällskapsspel lagom till jul!
Västerbottens-Kurrirens speltest
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Bezzerwizzer Underhållning | 82 | 9 | Bezzerwizzer Nordic | |
| Sir Hasse | 68 | 4 | Vincit | |
| Grimasspelet | 68 | 10 | Tactic | |
| M.I.G Familj | 85 | 6 | Compete Now | |
| Vem svarar först? | 82 | 12 | ALF | |
| Jungle speed | 69 | 20 | Asmodée | |
| Callisto | 78 | 10 | Peliko | |
| Carcasonne New World | 64 | 9 | Bergsala Enigma | |
| Julklappsspelet | 70 | 3 | Kärnan | |
| Repello | 66 | 13 | Mindtwister | |
| Ponder | 71 | 13 | Mindtwister | |
| Se vad jag kan | 83 | 16 | Kärnan | |
| Leksaksspelet Toy Story 3 | 70 | 12 | Kärnan | |
| Bekänn färg | 66 | 9 | Tactic | |
| Monopoly Revolution | 70 | 5 | Hasbro | |
| Nyans | 75 | 10 | Kärnan | |
| VETO | 65 | 4 | Spel i kubik | |
| Undercover in Europa | 51 | 6 | Vincit | |
| Geni Original | 61 | 9 | Egmont Kärnan | |
| Pentago Multiplayer | 74 | 8 | Tactic | |
| Inkas skatt | 67 | 10 | Peliko | |
| Nya familjens frågespel | 64 | 15 | Tactic | |
| Ligretto Dice | 56 | 10 | Tactic | |
| A-Ö familjens ordjakt | 77 | 17 | Tactic | |
| Sverige Chansen | 63 | 9 | Tactic | |
| Goda Grannar | 46 | 9 | Tactic | |
| Eclipse | 48 | 8 | Tactic | |
| Dominion | 52 | 11 | Peliko | |
| Gusto – Choklad | 44 | 5 | Njutningsfrämjandet | |
| Trivoli | 66 | 9 | Tactic | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                