Aftonbladet har testat 27 spel inför julen.
Aftonbladets speltest
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel |
|---|---|---|---|---|
| Monopoly City | 73 | 8 | Hasbro | |
| Risky Business | 75 | 13 | Spel i kubik | |
| Cluedo – Harry Potter | 71 | 7 | Hasbro | |
| Ubongo | 74 | 19 | Egmont Kärnan | |
| Pictureka – Pingvinspel | 40 | 4 | Hasbro | |
| Prova vin | 62 | 17 | Tactic | |
| Europa Frågespelet | 76 | 16 | Tactic | |
| The T-shirt game | 58 | 16 | Tactic | |
| Magilabyrinten | 83 | 22 | Enigma | |
| På spåret | 66 | 18 | Egmont Kärnan | |
| Qube – Utan tvekan (2009) | 67 | 14 | Alga | |
| Monopoly Deal | 65 | 8 | Hasbro | |
| Dotto | 63 | 15 | Vincit | |
| Goggle eyes | 78 | 14 | Alga | |
| Finans | 75 | 14 | Alga | |
| M.I.G 4 | 76 | 12 | Compete Now | |
| Trivial Pursuit Disney | 60 | 7 | Hasbro | |
| Bandu | 79 | 9 | Magtoys | |
| Phase 10 | 55 | 12 | Tactic | |
| Trivial Pursuit Team | 65 | 10 | Hasbro | |
| Svensk Pop & Rock | 60 | 19 | Tactic | |
| Hönan eller ägget? | 64 | 17 | Tactic | |
| När var senaste gången…? | 44 | 17 | Tactic | |
| Sequence | 72 | 17 | Enigma | |
| Cranium (Family edition) | 81 | 8 | Hasbro | |
| Roll for Gold | 56 | 16 | Tactic | |
| Niagara | 60 | 1 | Magtoys |
