Lokaltidningen Helsingborg har testat massor av nya sällskapsspel lagom till jul.
Lokaltidningen Helsingborgs stora speltest
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel |
|---|---|---|---|---|
| Bokstavsbataljen | 75 | 4 | Peliko | |
| Till toppen | 70 | 9 | Playmig | |
| Genialt frågespel Trivia | 55 | 8 | WOW Entertainment | |
| Fördomsspelet | 64 | 8 | Nicotext | |
| Bamse Gympakortspel | 68 | 5 | Egmon/Kärnan | |
| Rackare! 3 | 77 | 6 | Ninjaprint | |
| MIG x EKO | 67 | 8 | Playmig | |
| Virus | 64 | 2 | Amo Toys | |
| Block Ness | 80 | 1 | Blue Orange | |
| Sequence junior | 76 | 3 | Asmodee Nordics | |
| Ryktet går – Rita gissa | 70 | 10 | WOW Entertainment | |
| Ballongjakten | 57 | 5 | Nicotext | |
| Babblarna Sol- och regnspelet | 60 | 6 | Egmon/Kärnan | |
| Carcassonne 20-års Jubileumsutgåva | 87 | 5 | Asmodee Nordic | |
| Chronicles of crime | 81 | 3 | Asmodee Nordic | |
| Världens hjältar | 62 | 11 | Tactic | |
| Coco Crazy | 80 | 4 | Hajo Bücken | |
| Magiska monsterjakten | 61 | 6 | WOW! | |
| Dance, dance, dance | 67 | 3 | Martinex/Peliko | |
| Foto Fish | 57 | 3 | Amo Toys | |
| Zombie | 51 | 3 | Nicotext | |
| Världens barn | 70 | 7 | Tactic | |
| Dixit | 85 | 14 | Asmodee Nordics | |
| Zombie | 51 | 3 | Nicotext | |
| Hobbypsykologen | 57 | 10 | Nicotext | |
| MIG 0-100 familj | 73 | 8 | Playmig | |
| Lär dig naturen | 56 | 5 | Tactic | |
| Speedy roll | 62 | 3 | Amo Toys | |
| MicroMacro: Crime city | 70 | 2 | Venneröd förlag | |
| Pictures | 85 | 4 | Lautapelit | |
| Mitt i prick | 64 | 10 | Tactic | |
| Wavelength | 77 | 5 | Asmodee Nordics | |
| Rullande tornet | 60 | 5 | Clicko | |
| The game of life | 80 | 3 | Hasbro | |
| Ka-Blab! | 80 | 2 | Hasbro | |
| MIG svart | 66 | 8 | Playmig | |
| Bäst i familjen | 86 | 9 | Nicotext | |
| Greta Gris Leriga fotspår | 66 | 8 | Tactic | |
| Monopoly Builder | 100 | 1 | Hasbro | |
| Mr Wolf | 76 | 5 | Asmodee Nordic | |
| Coin Set | 77 | 6 | Ninjaprint | |
| Quick Puck Pro | 80 | 3 | Brädspel.se | |
| Space Race | 67 | 8 | Ninja Print | |
| Lär dig bokstäver | 61 | 7 | Tactic | |
| Greta Gris Snakes & Ladders | 40 | 1 | Hasbro | |
| Hint Junior | 81 | 4 | Asmodee Nordic | |
| Bezzerwizzer 2021 | 80 | 1 | Zygo Matic | |
| Pandemic Hot Zone – Europe | 68 | 6 | Asmodee Nordic | |
| Måsen, Draken & Kastellet | 64 | 5 | Martinex/Peliko | |
| Mästarnas mästare | 52 | 12 | Alga | |
| Mitt första frågespel | 65 | 6 | Tactic | |
| Flykten från Spökslottet | 53 | 6 | Tactic | |
| Snakes on a plane | 65 | 4 | Martinex/Peliko | |
| När då då? – Berömda kvinnor | 77 | 6 | Egmon/Kärnan | |
| Lär dig siffror | 67 | 6 | Tactic | |
| Monopoly Bid | 60 | 1 | Hasbro | |
| Genialt frågespel Logik | 50 | 7 | WOW Entertainment | |
| Tåget | 50 | 8 | Nicotext | |
| Genialt frågespel Tankenötter | 40 | 10 | WOW Entertainment | |
| Codenames Disney | 66 | 5 | Asmodee Nordic |
