Södermanlands nyheter har testat årets barn-, familje- och vuxenspel.
SN testar 2011-års sällskapsspel
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Cars 2 Monopoly | 71 | 6 | Hasbro | |
| Richard Scarry?s Busytown | 81 | 8 | Tactic | |
| Buuuh! | 73 | 10 | Enigma | |
| Min drömhäst | 58 | 10 | Alga | |
| Hit The Hat | 71 | 6 | Leksam | |
| Bamse 4 i rad | 70 | 7 | Egmont | |
| Shark Chase | 64 | 4 | Hasbro | |
| Rrråtta | 74 | 9 | Tactic | |
| Klossgubbe | 82 | 11 | ALF | |
| Hello Kitty Fjärilsspelet | 65 | 7 | Egmont | |
| Hello Kitty – Äppelspelet | 72 | 6 | Egmont | |
| Mitt första frågespel | 74 | 9 | Tactic | |
| Cars 2 World Grand Prix | 67 | 10 | Egmont | |
| Smurfspelet | 71 | 6 | Egmont | |
| Operation | 60 | 3 | Hasbro | |
| Tornisto | 68 | 8 | Peliko | |
| Regnspelet | 66 | 7 | Egmont | |
| Piratspelet | 68 | 11 | Peliko | |
| Star Wars Jedi Duellspelet | 47 | 9 | Egmont | |
| Connect 4 Launchers | 58 | 4 | Hasbro | |
| Safari | 62 | 7 | Tactic | |
| Sorry Sliders | 61 | 7 | Hasbro | |
| Spot 5 Jungle | 54 | 5 | Dan-spil | |
| Spela och sjung med Mojje | 57 | 10 | Tactic | |
| Jolly Octopus | 52 | 11 | Ravensburger | |
| Pop The Pig | 38 | 6 | Hasbro | |
| Ryktet går | 85 | 13 | ALF | |
| Lego Champion | 74 | 3 | Lego | |
| Hobbiten | 73 | 11 | Peliko | |
| Rapidough | 81 | 9 | Upcoming minds | |
| Hollywood | 55 | 8 | Magtoys | |
| Familjealias | 77 | 10 | Tactic | |
| Går alla i Kina upp och ner? | 70 | 8 | Egmont | |
| Mini Ubongo | 70 | 3 | Egmont | |
| Bezzerwizzer Plus | 83 | 6 | Enigma | |
| Lego Heroica | 74 | 3 | Lego | |
| Top Race | 74 | 7 | Peliko | |
| Tick tack boom | 70 | 9 | Egmont | |
| Flipp | 62 | 9 | Peliko | |
| Boggle Flash | 57 | 5 | Hasbro | |
| Star Wars Äventyrsfrågespel | 67 | 10 | Tactic | |
| Mästarnas mästare | 52 | 12 | Alga | |
| Angry Birds | 48 | 4 | Leksam | |
| Simon Flash | 65 | 5 | Hasbro | |
| A la carte | 52 | 8 | Competo | |
| TriBond | 69 | 9 | Peliko | |
| Ego | 79 | 11 | Enigma | |
| Anti-Monopol | 62 | 10 | Upcoming minds | |
| Charadspelet | 66 | 8 | Tactic | |
| Alfapet Twist | 54 | 10 | Alga | |
| Lika par leka bäst | 50 | 15 | Tactic | |
| Högskolealias | 66 | 9 | Tactic | |
| Ninjago | 57 | 3 | Lego | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                