Bohusläningen har tagit tempen på årets sällskapsspel.
Buhusläningens speltest
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Fina fisken | 65 | 14 | Egmont Kärnan | |
| Plask! Vem kommer först? | 64 | 15 | Tactic | |
| Giggle Wiggle | 66 | 5 | Hasbro | |
| Snabba labbar | 46 | 14 | Tactic | |
| Cars – Race O Rama | 69 | 12 | Egmont Kärnan | |
| Kangaroo | 76 | 17 | Tactic | |
| Hello Kitty Muffinsspelet | 74 | 15 | Egmont Kärnan | |
| Topsy Turtle | 33 | 6 | Hasbro | |
| Djurkompisar | 68 | 14 | Tactic | |
| Pictureka | 60 | 2 | Hasbro | |
| Gatorgolf | 31 | 5 | Hasbro | |
| Cranium (Family edition) | 81 | 8 | Hasbro | |
| Bezzerwizzer Familj | 79 | 16 | Nordic | |
| Cluedo – Harry Potter | 71 | 7 | Hasbro | |
| Roll for Gold | 56 | 16 | Tactic | |
| Vilda djur | 63 | 13 | Tactic | |
| Ubongo | 74 | 19 | Egmont Kärnan | |
| Hönan eller ägget? | 64 | 17 | Tactic | |
| Monopoly City | 73 | 8 | Hasbro | |
| Monopoly Deal | 65 | 8 | Hasbro | |
| Trivial Pursuit Disney | 60 | 7 | Hasbro | |
| När var senaste gången…? | 44 | 17 | Tactic | |
| Tuk-Tuk Taxi | 58 | 15 | Tactic | |
| Trivial Pursuit Team | 65 | 10 | Hasbro | |
| Europa Frågespelet | 76 | 16 | Tactic | |
| Hjärnsläpp | 67 | 17 | Tactic | |
| På spåret | 66 | 18 | Egmont Kärnan | |
| Svensk Pop & Rock | 60 | 19 | Tactic | |
| Prova vin | 62 | 17 | Tactic | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                