Gefler Dagbald har testat 66 spel!
Gefle Dagblads speltest
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Compact curling | 70 | 8 | Mindtwister | |
| Game of Goose | 44 | 2 | Magtoys | |
| I din vildaste fantasi | 51 | 6 | ALF | |
| Stax | 80 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Mix Max Zoo | 74 | 6 | Egmont Kärnan | |
| Ryska postenspelet | 53 | 5 | Nicogame | |
| Colorpop | 50 | 3 | Enigma | |
| Funny Bunny | 77 | 13 | Egmont Kärnan | |
| Mammasnack | 18 | 3 | Kylskåpspoesi AB | |
| The Art of Science | 57 | 5 | Academic Board Game | |
| Sköldpaddsracet | 74 | 7 | Mindtwister | |
| Deckarspelet | 56 | 7 | Nicogame | |
| Hundraåringen | 36 | 7 | Peliko | |
| Saboteur | 83 | 1 | Vincit | |
| Rock Science | 81 | 7 | Sound Pollution Distribution AB | |
| M.I.G 5 | 81 | 3 | Compete Now | |
| Inte ens nära | 66 | 4 | Kylskåpspoesi | |
| Sqiz | 65 | 6 | Peliko | |
| Timeline | 80 | 6 | Vincit | |
| Spiderman Spindelnät | 74 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Pinsamhetsfaktor | 48 | 4 | Kylskåpspoesi AB | |
| Vem i rummet | 57 | 5 | Kylskåpspoesi AB | |
| Tre snabba svar | 63 | 8 | ALF | |
| Alfons Kurragömmaspel | 64 | 6 | ||
| Sopberget | 68 | 6 | Gro | |
| Richard Scarrys Flygplats | 74 | 6 | Tactic | |
| Junior Bingo | 72 | 5 | Tactic | |
| Bild?it | 78 | 8 | Peliko | |
| Hitta ordet | 71 | 7 | Alga | |
| Angry Birds Space Race | 68 | 8 | Tactic | |
| My Little Ponny | 69 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Siffror och antal | 56 | 5 | Alga | |
| Mina första bilder | 73 | 6 | ||
| Qube 70s | 67 | 4 | Alga | |
| Qube 80s | 75 | 6 | Alga | |
| Lego Star Wars: Battle of Hoth | 81 | 5 | Lego | |
| Mato mato | 88 | 5 | Competo | |
| Hungriga Monster | 66 | 8 | Tactic | |
| Diamanttjuven | 77 | 6 | Alga | |
| Whiskeyspelet | 46 | 6 | Nicogame | |
| Compatibility | 77 | 6 | Magtoys | |
| Blitz | 88 | 5 | Magtoys | |
| Mister Monster | 69 | 5 | Competo | |
| Kattens pyjamas | 90 | 8 | Tactic | |
| Dubbla Rappakalja | 89 | 5 | Tactic | |
| Vilda gissningar | 73 | 8 | Tactic | |
| Ogoola Karuta diktspel | 62 | 2 | Ogoola | |
| Ska vi slå vad? | 80 | 11 | Tactic | |
| Hissa & dissa | 58 | 11 | Tactic | |
| Galna mackor | 58 | 6 | Tactic | |
| Komma lika | 50 | 7 | Mindtwister | |
| Rorys Story Cubes Actions | 72 | 6 | Mindtwister | |
| In i stallet | 64 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Vi Hör Ihop Djur | 67 | 7 | Tactic | |
| Lär dig läsa | 75 | 5 | Kärnan Egmont | |
| Mix Max Zoo | 74 | 6 | Egmont Kärnan | |
| Mellan tummen och pekfingret | 62 | 5 | Egmont Kärnan | |
| Mitt Dinosaurieäventyr | 46 | 6 | Alga | |
| Doogie Doo | 67 | 6 | Bergsala Enigma | |
| Flip Flop Lilla My | 63 | 7 | Peliko | |
| Mingeltainment Struntprat | 57 | 6 | Peliko | |
| Ego | 79 | 11 | Enigma | |
| Word winder | 71 | 9 | Peliko | |
| Bilda orden | 58 | 7 | Alga | |
| Bezzerwizzer Mini | 55 | 5 | Enigma | |
| Joker Doggie Doo | 83 | 1 | Enigma | |
| Bezzerwizzer | 67 | 1 | Nordic | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                