Skånskan har testat årets nya sällskapsspel och fem spel får högsta betyg!
Skånskans speltest 2012
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel | 
|---|---|---|---|---|
| Super Farmer | 64 | 5 | Bergsala Enigma | |
| Dubbla Rappakalja | 89 | 5 | Tactic | |
| Richard Scarrys Flygplats | 74 | 6 | Tactic | |
| Diamanttjuven | 77 | 6 | Alga | |
| Kattens pyjamas | 90 | 8 | Tactic | |
| Ego | 79 | 11 | Enigma | |
| Bezzerwizzer Underhållning | 82 | 9 | Bezzerwizzer Nordic | |
| Bezzerwizzer Mini | 55 | 5 | Enigma | |
| Funny Bunny | 77 | 13 | Egmont Kärnan | |
| Mina första bilder | 73 | 6 | ||
| Flip Flop Lilla My | 63 | 7 | Peliko | |
| Spiderman Spindelnät | 74 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Settlers Europa | 60 | 3 | Enigma | |
| Lär dig läsa | 75 | 5 | Kärnan Egmont | |
| Madeira | 80 | 1 | Enigma | |
| Ska vi slå vad? | 80 | 11 | Tactic | |
| Sopberget | 68 | 6 | Gro | |
| Stax | 80 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Rock Science | 81 | 7 | Sound Pollution Distribution AB | |
| Colorpop | 50 | 3 | Enigma | |
| Vilda gissningar | 73 | 8 | Tactic | |
| Tre snabba svar | 63 | 8 | ALF | |
| Sqiz | 65 | 6 | Peliko | |
| Hitta ordet | 71 | 7 | Alga | |
| Sköldpaddsracet | 74 | 7 | Mindtwister | |
| Hungriga Monster | 66 | 8 | Tactic | |
| Bilda orden | 58 | 7 | Alga | |
| Mix Max Zoo | 74 | 6 | Egmont Kärnan | |
| Compact curling | 70 | 8 | Mindtwister | |
| Komma lika | 50 | 7 | Mindtwister | |
| Mingeltainment Struntprat | 57 | 6 | Peliko | |
| Hissa & dissa | 58 | 11 | Tactic | |
| Vi Hör Ihop Djur | 67 | 7 | Tactic | |
| Word winder | 71 | 9 | Peliko | |
| Doogie Doo | 67 | 6 | Bergsala Enigma | |
| Joker Cup | 68 | 5 | Peliko | |
| Junior Bingo | 72 | 5 | Tactic | |
| Alfons Kurragömmaspel | 64 | 6 | ||
| In i stallet | 64 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Hundraåringen | 36 | 7 | Peliko | |
| Kabaleo | 55 | 4 | Enigma | |
| Rorys Story Cubes Actions | 72 | 6 | Mindtwister | |
| Bild?it | 78 | 8 | Peliko | |
| Siffror och antal | 56 | 5 | Alga | |
| My Little Ponny | 69 | 7 | Egmont Kärnan | |
| Galna mackor | 58 | 6 | Tactic | |
| Mitt Dinosaurieäventyr | 46 | 6 | Alga | |
| Angry Birds Space Race | 68 | 8 | Tactic | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                