NWT har testat hela 67 sällskapsspel inför jul. Många av spelen har fått bra betyg men endast fyra av dom kammade hem fulla poäng.
NWT:s speltest 2021
| Namn | Betyg | Antal test | Utgivare | Typ av spel |
|---|---|---|---|---|
| När då då? – Berömda kvinnor | 77 | 6 | Egmon/Kärnan | |
| Ordexpressen | 75 | 4 | ALF | |
| Pandemic Hot Zone – Europe | 68 | 6 | Asmodee Nordic | |
| Pentaroll | 65 | 5 | Mindtwister | |
| Greta Gris Leriga fotspår | 66 | 8 | Tactic | |
| Piggy Pop | 50 | 1 | Goliath | |
| Prepper | 69 | 6 | Ninja Print | |
| Rackare! 3 | 77 | 6 | Ninjaprint | |
| Grabbit | 67 | 1 | Leikkien | |
| Herd Mentality | 63 | 5 | ALF | |
| Hint Junior | 81 | 4 | Asmodee Nordic | |
| Fördomsspelet | 64 | 8 | Nicotext | |
| Hobbypsykologen | 57 | 10 | Nicotext | |
| Hur klottrar du? (How do you doodle?) | 67 | 1 | AlmoToys | |
| Karriär | 67 | 6 | Ninja Print | |
| Speedy roll | 62 | 3 | Amo Toys | |
| Genialt frågespel Trivia | 55 | 8 | WOW Entertainment | |
| Bamse och vulkanön | 80 | 6 | Egmon/Kärnan | |
| Bäst i familjen | 86 | 9 | Nicotext | |
| Mr Wolf | 76 | 5 | Asmodee Nordic | |
| MIG 0-100 familj | 73 | 8 | Playmig | |
| Bamse Danskortspel | 73 | 5 | Egmon/Kärnan | |
| Campingspelet | 83 | 1 | SpelAsken | |
| Carcassonne 20-års Jubileumsutgåva | 87 | 5 | Asmodee Nordic | |
| Chronicles of crime | 81 | 3 | Asmodee Nordic | |
| Crime scene London 1892 | 58 | 8 | Crime Scene Game | |
| Mio – brädspelet | 82 | 2 | Asmodee Nordic | |
| Ryktet går – Rita gissa | 70 | 10 | WOW Entertainment | |
| Trapped: Bankrånet | 61 | 3 | Martinex/Peliko | |
| Wavelength | 77 | 5 | Asmodee Nordics | |
| Världens barn | 70 | 7 | Tactic | |
| Zombie kidz | 77 | 5 | Evolution | |
| Zoo | 81 | 3 | ALF | |
| Ballongjakten | 57 | 5 | Nicotext | |
| Bamse Yogakortspel | 62 | 4 | Egmon/Kärnan | |
| Bezzerwizzer Timeline | 75 | 8 | Bezzerwizzer | |
| Carcata | 67 | 1 | ||
| Coin Set | 77 | 6 | Ninjaprint | |
| Dixit | 85 | 14 | Asmodee Nordics | |
| Magiska monsterjakten | 61 | 6 | WOW! | |
| MIG svart | 66 | 8 | Playmig | |
| MIG x EKO | 67 | 8 | Playmig | |
| Mitt första frågespel | 65 | 6 | Tactic | |
| Europé | 67 | 1 | ||
| Sequence junior | 76 | 3 | Asmodee Nordics | |
| Skyjo | 67 | 1 | ||
| Spökjägarna | 67 | 1 | ALF | |
| Världens hjältar | 62 | 11 | Tactic | |
| Lär dig bokstäver | 61 | 7 | Tactic | |
| Codenames Disney | 66 | 5 | Asmodee Nordic | |
| Flykten från Spökslottet | 53 | 6 | Tactic | |
| Foto Fish | 57 | 3 | Amo Toys | |
| Genialt frågespel Logik | 50 | 7 | WOW Entertainment | |
| Mitt i prick | 64 | 10 | Tactic | |
| Måsen, Draken & Kastellet | 64 | 5 | Martinex/Peliko | |
| Rullande tornet | 60 | 5 | Clicko | |
| Till toppen | 70 | 9 | Playmig | |
| Triominos Junior | 50 | 1 | ||
| Tåget | 50 | 8 | Nicotext | |
| Diamond quest | 47 | 2 | SmartGames | |
| Lasse-Majas detektivbyrå Deckarkortspel | 73 | 7 | Egmon/Kärnan | |
| Marvel Villainous: Infinite Power | 57 | 2 | ||
| Space Race | 67 | 8 | Ninja Print | |
| Zombie | 51 | 3 | Nicotext | |
| Sveriges mästerkock – Italiensk spelkväll | 51 | 7 | Tactic | |
| Genialt frågespel Tankenötter | 40 | 10 | WOW Entertainment | |
| Gobblet Gobblers | 83 | 1 | Asmodee |
